- 產(chǎn)品描述
burkert 8025面板418992
插入式渦輪流量變送器
- 德國寶德面板8025緊湊型或分離型結(jié)構(gòu),適合 DN06 至 DN400,PN10
- 寶德8025-418992計量
- burkert 8025-00418992通過 TEACH-IN 自動校準
- 寶德電磁流量計檢查輸入端/輸出端
- 寶德8025顯示計量體積和計數(shù)值
burkert 8025面板418992
Type | 8025 | |
Flow rate (volume) | Yes | |
Continuous measurement | Yes | |
Dosing | No | |
Switch | No | |
Construction device | Remote Panel | |
Display type | Display | |
Protection type transmitter front/wall-installation (IP) | 65 | |
Protection type transmitter back side (IP) | 20 | |
DC voltage min. | 12 | V |
DC voltage max. | 36 | V |
Battery voltage | No | |
Operating supply type | 2 conductor | |
Precision of volume flow rate in relation to reading | 1 | % |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Detection of flow direction | No | |
Transmitter type | Basic | |
Sensor type | Sensor with pulse output | |
Electrical connection 1 type | Screw terminal | |
Output type analog quantity | 1 | PCE |
Output 1 type analog current | 4-20 mA | |
Output 1 digital type | Transistor | |
Output 1 digital transistor connection NPN | Yes |
如果你對burkert 8025面板418992感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |